Набор Сантехник №41 в органайзере (620 резиновых колец NBR)
Кольца NBR (СКН-18, 70 Shore A, группа 3 по ГОСТ 18829-2017): 36 типоразмеров, внутренний диаметр 9–18,2 мм, сечение 1,2–3,5 мм, всего 620 шт.
Статические соединения, от −40 до +100 °C.
Исполнение:
![]() | Арт. 2.7.22. Набор Сантехник №41 в органайзере (620 резиновых колец NBR) |
Описание
Характеристики
| Количество | 620 шт. |
| Типоразмеров | 36 (по 10, 15 или 20 шт.) |
| Внутренний диаметр | 9–18,2 мм |
| Наружный диаметр | 12–22,3 мм |
| Сечение | 1,2–3,5 мм |
| Материал | NBR, СКН-18 |
| Твёрдость | 70 Shore A |
| Рабочая температура | от −40 до +100 °C |
| Не применять | в тормозных системах |
| Вес брутто | 400 г |
Размеры по сечениям
Внутренний × наружный диаметр, мм; в скобках — количество.
| Сечение, мм | Размеры |
|---|---|
| 1,2 | 9,6 × 12 (20), 11,6 × 14 (20), 12,6 × 15 (20), 13 × 15,4 (20), 13,6 × 16 (20), 14,6 × 17 (20), 15,6 × 18 (20) |
| 1,5 | 10,5 × 13,5 (20), 11,5 × 14,5 (20), 15 × 18 (20), 16 × 19 (20), 17 × 20 (20), 18 × 21 (20) |
| 1,8 | 9 × 12,6 (20), 17 × 20,6 (15) |
| 1,9 | 9,2 × 13 (20), 10,2 × 13 (20), 11,2 × 15 (20), 12,2 × 16 (20), 18,2 × 22 (10) |
| 2 | 12 × 16 (20), 14 × 18 (20), 17 × 21 (10) |
| 2,2 | 15,6 × 20 (10) |
| 2,4 | 9,2 × 14 (20), 10,2 × 15 (15), 14,2 × 19 (15) |
| 2,5 | 10 × 15 (20), 14 × 19 (15) |
| 2,65 | 9 × 14,3 (15), 11,8 × 17,1 (20), 12,5 × 17,8 (15), 16 × 21,3 (10), 17 × 22,3 (10) |
| 3,5 | 11 × 18 (10), 13 × 20 (10) |
На что смотреть при выборе
Глубина канавки. Для одного диаметра в наборе бывает до четырёх сечений. Точное сжатие — долгая служба.
Запас по ходовым размерам. Позиции по 10 штук закончатся первыми — следите за ними, если работаете сериями.
Мелкие диаметры. Кольца до 9 мм собраны в наборе № 40 на 720 колец.
Изготовитель: ООО «Катюша», Россия.

