Набор Сантехник №40 в органайзере (720 резиновых колец NBR)
Кольца NBR (СКН-18, 70 Shore A, группа 3 по ГОСТ 18829-2017): 36 типоразмеров, внутренний диаметр 1,5–9 мм, сечение 1–2,65 мм, по 20 шт. — 720 шт. в органайзере.
Статические соединения, от −40 до +100 °C.
Исполнение:
![]() | Арт. 2.7.21. Набор Сантехник №40 в органайзере (720 резиновых колец NBR) |
Описание
Характеристики
| Количество | 720 шт. |
| Типоразмеров | 36, по 20 шт. |
| Внутренний диаметр | 1,5–9 мм |
| Наружный диаметр | 4–13,3 мм |
| Сечение | 1–2,65 мм |
| Материал | NBR, СКН-18, 20 % акрилонитрильных групп |
| Твёрдость | 70 Shore A |
| Стандарт | ГОСТ 18829-2017, группа резин 3 |
| Рабочая температура | от −40 до +100 °C |
| Стойкость | масла, топливо, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей, солей |
| Не применять | в тормозных системах |
| Вес брутто | 400 г |
Размеры по сечениям
| Сечение, мм | Размеров | Внутр. × наруж. Ø, мм |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 × 4, 3 × 5, 4 × 6, 5 × 7, 6 × 8, 6,5 × 8,5, 7 × 9, 8 × 10 |
| 1,5 | 7 | 1,5 × 4,5, 3,5 × 6,5, 4,5 × 7,5, 5,5 × 8,5, 6,5 × 9,5, 7,5 × 10,5, 8,6 × 11,6 |
| 1,8 | 9 | 2 × 5,6, 2,5 × 6,1, 3,5 × 7,1, 4 × 7,6, 4,9 × 8,5, 6,8 × 10,4, 7,1 × 10,7, 7,6 × 11,2, 9 × 12,6 |
| 1,9 | 1 | 3,15 × 6,95 |
| 2 | 3 | 6 × 10, 8 × 12, 8,5 × 12,5 |
| 2,4 | 1 | 3,2 × 8 |
| 2,65 | 7 | 4 × 9,3, 4,7 × 10, 5,3 × 10,6, 6 × 11,3, 6,7 × 12, 7,1 × 12,4, 8 × 13,3 |
На что смотреть при выборе
Сечение под канавку. На многие диаметры в наборе есть несколько толщин. Подбирайте сначала внутренний диаметр, затем сечение — так кольцо получит нужное сжатие.
Режим работы. Только неподвижные соединения и только не тормозные системы.
Диапазон. № 40 закрывает мелкие диаметры — до 9 мм. Для колец от 9 до 18 мм есть набор № 41.
Изготовитель: ООО «Катюша», Россия.

